Аренда опалубки перекрытий

Аренда опалубки перекрытий всех популярных систем. С доставкой до объекта по Москве и области.
Всё в наличии. Оптимальные условия, низкие цены. Звоните! 8 (495) 778-16-37

- В наличии
- Высота до 100 метров
- Допустимая нагрузка до 80кН.
- Доставка до объекта
- Шеф - монтаж опалубки
Заказать

- В наличии
- Высота стоек до 5 метров
- Инженерные расчеты.
- Доставка до объекта
- Шеф - монтаж опалубки
Заказать

- В наличии
- Высота от 1,5 до 40 метров
- Толщина перекрытия до 0,7 м.
- Доставка до объекта
- Шеф - монтаж опалубки
Заказать
Аренда опалубки перекрытий от "Восток Опалубка" - быстро и недорого. Звоните!
1. Большой опыт
2. Оборудование на нашем собственном складе можно приехать и посмотреть
3. Грамотная раскладка опалубки на объекте (предоставляем раскладку и разрезы)
4. Оперативная связь с нашими инженерами для уточнения любых моментов по вашему проекту
5. Большой склад в шаговой доступности
6. Оперативная доставка оборудования
7. Оперативное предоставление документов для бухгалтерии
8. Низкие цены, акции, скидки
Звоните не откладывая! 8 (495) 778-16-37
Наименование товара | Ед. измерения | Цена (р.) | Аренда, цена (р.) |
Стойки телескопические | |||
Стойка 1,2 - 1,7 | шт. | 450 | от 81 |
Стойка 1,7 - 3,1 | шт. | 500 | от 90 |
Стойка 2,1 - 3,7 | шт. | 550 | от 99 |
Стойка 2,5 - 4,2 | шт. | 700 | от 126 |
Стойка 2,8 - 4,5 | шт. | 750 | от 135 |
Стойка 3,2-5,0 | шт. | 850 | от 140 |
Стойка ,5-5,5 усиленная | шт. | 1900 | от 150 |
Тренога | шт. | 200 | от 54 |
Унивилка обычная | шт. | 50 | от 22,5 |
Унивилка усиленная | шт. | 160 | от 36 |
Объемная опалубка ХСИ | |||
Домкрат 500 | шт. | 300 | * |
Домкрат 850 | шт. | 330 | * |
СтСт | мп | 200 | * |
СтД | мп | 190 | * |
Ригель | мп | 180 | * |
Унивилка | шт. | 70 | * |
Стоимость м2 (высота до 3.7 м) | м2 | * | от 180 |
Стоимость м2 (высота до 5.7 м) | м2 | * | от 360 |
Стоимость м2 (высота до 7.7 м) | м2 | * | от 450 |
Стоимость м2 (высота до 9.7 м) | м2 | * | от 585 |
Стоимость м2 (высота до 11.7 м) | м2 | * | от 720 |
Стойки ОПЧ (Чашка) | |||
Стойка 1.0 | шт. | 218 | * |
Стойка 1.5 | шт. | 327 | * |
Стойка 2.0 | шт. | 436 | * |
Стойка 2.5 | шт. | 545 | * |
Стойка 3.0 | шт. | 654 | * |
Вставка | шт. | 65 | * |
Ригель 1.0 | шт. | 218 | * |
Ригель 1.5 | шт. | 327 | * |
Ригель 2.0 | шт. | 436 | * |
Домкрат верх 0.5 | шт. | 448 | * |
Домкрат верх 0.75 | шт. | 520 | * |
Домкрат низ 0.5 | шт. | 448 | * |
Домкрат низ 0.75 | шт. | 520 | * |
Стоимость м2 (высота до 5.0 м) | м2 | * | от 396 |
Стоимость м2 (высота до 6.0 м) | м2 | * | от 486 |
Стоимость м2 (высота до 7.2 м) | м2 | * | от 576 |
Стоимость м2 (высота до 8.0 м) | м2 | * | от 666 |
Стоимость м2 (высота до 9.6 м) | м2 | * | от 765 |
Стоимость м2 (высота до 10.8 м) | м2 | * | от 882 |
Стоимость м2 (высота до 14,0 м) |
м2 |
* | от 1062 |


Комплектация опалубки
Критерии подбора телескопических стоек:
- - высота перекрытия
- - несущая нагрузка
- - расстояние вылета
Если у вас возникли трудности в вопросе выбора оборудования по параметрам, обращайтесь к нашим специалистам за консультацией по телефону 8 800 500 04 73 / 495- 778-16-37 или электронной почте sale@v-opalubka.ru